一般構造用炭素鋼鋼管
製造法
鋼塊から継目なく、あるいは帯鋼又は鋼板から電気抵抗溶接・鍛接又はアーク溶接に
よって製造されます。
よって製造されます。
※必要に応じて表記以外の合金元素を添加することができます。
※厚さ8mm未満の管で、12号試験片または5号試験片を用いて引張試験を行う場合には、伸びの最小値は、厚さ1mmを減ずるごとに表の伸びの値から1.5%を減じたものを、JIS Z8401(数値の丸め方)により整数値に丸めます。
※外径40mm以下の管について特に必要のある場合の伸びの値は、注文者と製造業者との協定によります。
※引張試験片を採取する場合、12号試験片または5号試験片は継目を含まない部分から採取します。
※曲げ試験は注文者の指定のあった場合に限り外径50mm以下の管について適用し、へん平試験のかわりに実施します。
※外径40mm以下の管について特に必要のある場合の伸びの値は、注文者と製造業者との協定によります。
※引張試験片を採取する場合、12号試験片または5号試験片は継目を含まない部分から採取します。
※曲げ試験は注文者の指定のあった場合に限り外径50mm以下の管について適用し、へん平試験のかわりに実施します。
寸法・および重量表(小径)
外径×肉厚 | kg/m当り | 5.5m/1本 | 6m/1本 | 12m/1本 |
21.7 × 1.9 | 0.928 kg | 5.10 kg | 5.57 kg | kg |
27.2 × 1.9 | 1.19 | 6.54 | (7.14) | |
2.3 | 1.41 | 7.76 | 8.46 | |
34.0 × 2.3 | 1.80 | 9.90 | 10.8 | |
3.2 | 2.43 | (13.4) | 14.6 | |
42.7 × 2.3 | 2.29 | 12.6 | 13.7 | |
3.2 | 3.12 | (17.2) | 18.7 | |
3.5 | 3.38 | (18.6) | 20.3 | |
48.6 × 2.3 | 2.63 | 14.5 | 15.8 | |
3.2 | 3.58 | 19.7 | 21.5 | |
3.5 | 3.89 | (21.4) | 23.3 | |
60.5 × 2.3 | 3.30 | 18.2 | 19.8 | |
2.8 | 3.98 | 21.9 | (23.9) | |
3.2 | 4.52 | 24.9 | 27.1 | |
3.8 | 5.31 | (29.2) | 31.9 | (63.7) |
76.3 × 2.8 | 5.08 | 27.9 | 30.5 | 61.0 |
3.2 | 5.77 | 31.7 | 34.6 | (69.2) |
4.2 | 7.47 | (41.1) | 44.8 | 89.6 |
89.1 × 2.8 | 5.96 | 32.8 | 35.8 | 71.5 |
3.2 | 6.78 | (37.3) | 40.7 | 81.4 |
4.2 | 8.79 | (48.3) | 52.7 | 105 |
5.5 | 11.3 | (62.2) | 67.8 | (136) |
101.6 × 3.2 | 7.76 | 42.7 | 46.6 | 93.1 |
4.2 | 10.1 | 55.6 | 60.6 | 121 |
5.7 | 13.5 | (74.2) | 81.0 | 162 |
114.3 × 3.5 | 9.56 | 52.6 | 57.4 | 115 |
4.5 | 12.2 | 67.1 | 73.2 | 146 |
6.0 | 16.0 | (88.0) | 96.0 | 192 |
127.0 × 4.5 | 13.6 | (74.8) | 81.6 | (163) |
139.8 × 3.5 | 11.8 | 64.9 | 70.8 | 142 |
4.0 | (13.4) | (73.7) | (80.4) | (161) |
4.5 | 15.0 | 82.5 | 90.0 | 180 |
6.6 | 21.7 | (119) | 130 | 260 |
152.4 × 5.0 | 18.2 | (100) | 109 | (218) |
※( )内サイズは通常在庫しておりません。ご用命の際は担当までお問合せ下さい。
※メッキ品はご用命により承ります。
※メッキ品はご用命により承ります。
寸法・および重量表(中径)
外径×肉厚 | kg/m当り | 6m/1本 | 12m/1本 |
165.2 × 3.7 | 14.7 kg | 88.2 kg | (176) kg |
4.5 | 17.8 | 107 | 214 |
5.0 | 19.8 | 119 | 238 |
7.1 | 27.7 | 166 | 332 |
190.7 × 5.3 | 24.2 | 145 | 290 |
7.0 | 31.7 | 190 | 380 |
216.3 × 4.5 | 23.5 | 141 | 282 |
5.8 | 30.1 | 181 | 361 |
8.2 | 42.1 | 253 | 505 |
12.7 | 63.8 | 383 | 766 |
241.8 × 6.2 | 36.0 | 216 | 432 |
267.4 × 5.8 | 37.4 | 224 | 449 |
6.6 | 42.4 | 254 | 509 |
9.3 | 59.2 | 355 | 710 |
12.7 | 79.8 | 479 | 958 |
318.5 × 6.0 | 46.2 | 277 | 554 |
6.9 | 53.0 | 318 | 636 |
7.9 | 60.5 | 363 | 726 |
9.5 | 72.4 | 434 | 869 |
10.3 | 60.5 | 363 | 726 |
12.7 | 95.8 | 575 | 1,150 |
355.6 × 6.4 | 55.1 | 311 | 661 |
7.9 | 67.7 | 406 | 812 |
9.5 | 81.1 | 487 | 973 |
11.1 | 94.3 | 566 | 1,132 |
12.7 | 10.7 | 642 | 1,284 |
406.4 × 6.4 | 63.1 | 379 | 757 |
7.9 | 77.6 | 466 | 931 |
9.5 | 93.0 | 558 | 1,116 |
12.7 | 123 | 738 | 1,476 |
16.0 | 154 | 924 | 1,848 |
19.0 | 180 | 1,092 | 2,184 |
457.2 × 6.4 | 71.1 | 427 | 853 |
7.9 | 87.5 | 525 | 1,050 |
9.5 | 105 | 630 | 1,260 |
12.7 | 139 | 834 | 1,668 |
16.0 | 174 | 1,044 | 2,088 |
19.0 | 205 | 1,230 | 2,460 |
508.0 × 6.4 | 79.2 | 475 | 950 |
7.9 | 97.4 | 584 | 1,169 |
9.5 | 117 | 702 | 1,404 |
12.7 | 155 | 930 | 1,860 |
16.0 | 194 | 1,164 | 2,328 |
19.0 | 229 | 1,374 | 2,748 |
※( )内サイズは通常在庫しておりません。ご用命の際は担当までお問合せ下さい。
※メッキ品はご用命により承ります。
※メッキ品はご用命により承ります。
寸法・および重量表(大径)
外径×肉厚 | kg/m当り | 6m/1本 | 12m/1本 |
558.8 × 6.4 | 87.2 kg | 523 kg | 1,046 kg |
7.9 | 107 | 642 | 1,284 |
9.5 | 129 | 774 | 1,548 |
12.7 | 171 | 1,026 | 2,052 |
16.0 | 214 | 1,284 | 2,568 |
609.6 × 6.4 | 95.2 | 571 | 1,142 |
7.9 | 117 | 702 | 1,404 |
9.5 | 141 | 846 | 1,692 |
12.7 | 187 | 1,122 | 2,244 |
16.0 | 234 | 1,404 | 2,808 |
19.0 | 277 | 1,662 | 3,324 |
660.4 × 6.4 | 103 | 618 | 1,236 |
7.9 | 127 | 762 | 1,524 |
9.5 | 152 | 912 | 1,824 |
12.7 | 203 | 1,218 | 2,436 |
711.2 × 6.4 | 111 | 666 | 1,332 |
7.9 | 137 | 822 | 1,644 |
9.5 | 164 | 984 | 1,968 |
12.7 | 219 | 1,314 | 2,628 |
16.0 | 274 | 1,644 | 3,288 |
762.0 × 7.9 | 147 | 882 | 1,764 |
9.5 | 176 | 1,056 | 2,112 |
12.7 | 235 | 1,410 | 2,820 |
812.8 × 8.0 | 159 | 954 | 1,908 |
9.5 | 188 | 1,128 | 2,256 |
12.7 | 251 | 1,506 | 3,012 |
16.0 | 314 | 1,884 | 3,768 |
914.4 × 8.0 | 179 | 1,074 | 2,148 |
9.5 | 212 | 1,272 | 2,544 |
12.7 | 282 | 1,692 | 3,384 |
16.0 | 354 | 2,124 | 4,248 |
1016.0 × 9.5 | 236 | 1,416 | 2,832 |
12.7 | 314 | 1,884 | 3,768 |
16.0 | 395 | 2,370 | 4,740 |
1219.2 × 9.5 | 283 | 1,698 | 3,396 |
12.7 | 378 | 2,268 | 4,536 |
16.0 | 475 | 2,850 | 5,700 |
※オレンジ色の材質はSTPYになります。
※肉厚22mm以上については、別途ご相談させて頂きます。
※肉厚22mm以上については、別途ご相談させて頂きます。