一般配管用炭素鋼鋼管
製造法
鍛接もしくは、電気抵抗溶接により製造されます。
寸法・および重量表
呼称 | 外径 | 肉厚 | kg/m当り | 5.5m/1本 |
6A | 10.5 mm | 2.0 mm | 0.419 kg | 2.30 kg |
8A | 13.8 | 2.3 | 0.652 | 3.59 |
10A | 17.3 | 2.3 | 0.851 | 4.68 |
15A | 21.7 | 2.8 | 1.31 | 7.20 |
20A | 27.2 | 2.8 | 1.68 | 9.24 |
25A | 34.0 | 3.2 | 2.43 | 13.4 |
32A | 42.7 | 3.5 | 3.38 | 18.6 |
40A | 48.6 | 3.5 | 3.89 | 21.4 |
50A | 60.5 | 3.8 | 5.31 | 29.2 |
65A | 76.3 | 4.2 | 7.47 | 41.1 |
80A | 89.1 | 4.2 | 8.79 | 48.3 |
90A | 101.6 | 4.2 | 10.1 | 55.6 |
100A | 114.3 | 4.5 | 12.2 | 67.1 |
125A | 139.8 | 4.5 | 15.0 | 82.5 |
150A | 165.2 | 5.0 | 19.8 | 109 |
175A | 190.7 | 5.3 | 24.2 | 133 |
200A | 216.3 | 5.8 | 30.1 | 166 |
225A | 241.8 | 6.2 | 36.0 | 198 |
250A | 267.4 | 6.6 | 42.4 | 233 |
300A | 318.5 | 6.9 | 53.0 | 292 |
350A | 355.6 | 7.9 | 67.7 | 372 |
400A | 406.4 | 7.9 | 77.6 | 427 |
450A | 457.2 | 7.9 | 87.5 | 481 |
500A | 508.0 | 7.9 | 97.4 | 536 |
※通常在庫寸法
黒ネジ無 全寸法
白ネジ無 8A ~ 500A
白ネジ付 10A ~ 150A
黒ネジ無 全寸法
白ネジ無 8A ~ 500A
白ネジ付 10A ~ 150A